[ad_1]
#right here bootstrap.conf is kubeconfig of the bootstrap cluster from 1st part.
kubectl —kubeconfig=bootstrap.conf apply –f capi–mgmt.yaml
#test the cluster standing
root@bounce:~# kubectl get clusters
NAME PHASE
mgmt–cluster Provisioned
root@bounce:~#
#After profitable deployment of the mgmt-cluster, test the machine standing
root@bounce:~# kubectl get machines
NAME PROVIDERID PHASE VERSION
mgmt–cluster–management–airplane–24n5m vmware–cloud–director://urn:vcloud:vm:a62758c0-dfc3-4d6b-a436-f0b6d283567f Working v1.21.2+vmware.1
mgmt–cluster–management–airplane–7x4w2 vmware–cloud–director://urn:vcloud:vm:76ae58f7-3141-4598-8ac2-8cc703a950cf Working v1.21.2+vmware.1
mgmt–cluster–management–airplane–x8rql vmware–cloud–director://urn:vcloud:vm:a677be71-d2e1-483f-8307-4450ea60fddb Working v1.21.2+vmware.1
mgmt–cluster–md0–c579f7887–d8hv4 vmware–cloud–director://urn:vcloud:vm:98338cfd-aaf0-4432-9a2f-8550a6a46e24 Working v1.21.2+vmware.1
#Fetch the kubeconfig of the mgmt-cluster
clusterctl get kubeconfig mgmt–cluster > mgmt–cluster.kubeconfig
#use mgmt-cluster config to work with the brand new administration cluster
export KUBECONFIG=mgmt–cluster.kubeconfig
#root@bounce:~# kubectl get pods -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
cert–supervisor cert–supervisor–848f547974–fmxs5 1/1 Working 0 26h
cert–supervisor cert–supervisor–cainjector–54f4cc6b5–9qlzz 1/1 Working 0 26h
cert–supervisor cert–supervisor–webhook–7c9588c76–g94nx 1/1 Working 0 26h
kube–system antrea–agent–hm6vd 2/2 Working 0 35h
kube–system antrea–agent–pjqbl 2/2 Working 0 35h
kube–system antrea–agent–sjjhn 2/2 Working 0 35h
kube–system antrea–agent–z4qdg 2/2 Working 0 35h
kube–system antrea–controller–64bcc67f94–8lv7c 1/1 Working 0 35h
kube–system coredns–8dcb5c56b–snx29 1/1 Working 0 35h
kube–system coredns–8dcb5c56b–tznlp 1/1 Working 0 35h
kube–system csi–vcd–controllerplugin–0 3/3 Working 0 35h
kube–system csi–vcd–nodeplugin–kjw5w 2/2 Working 0 35h
kube–system etcd–capi–cluster–management–airplane–24n5m 1/1 Working 0 35h
kube–system etcd–capi–cluster–management–airplane–7x4w2 1/1 Working 0 35h
kube–system etcd–capi–cluster–management–airplane–x8rql 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–apiserver–capi–cluster–management–airplane–24n5m 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–apiserver–capi–cluster–management–airplane–7x4w2 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–apiserver–capi–cluster–management–airplane–x8rql 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–controller–supervisor–capi–cluster–management–airplane–24n5m 1/1 Working 1 35h
kube–system kube–controller–supervisor–capi–cluster–management–airplane–7x4w2 1/1 Working 1 35h
kube–system kube–controller–supervisor–capi–cluster–management–airplane–x8rql 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–proxy–jnjl2 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–proxy–lw6m7 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–proxy–m7gls 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–proxy–nsv9m 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–scheduler–capi–cluster–management–airplane–24n5m 1/1 Working 1 35h
kube–system kube–scheduler–capi–cluster–management–airplane–7x4w2 1/1 Working 1 35h
kube–system kube–scheduler–capi–cluster–management–airplane–x8rql 1/1 Working 0 35h
kube–system vmware–cloud–director–ccm–75bd684688–pcktg 1/1 Working 1 35h
#convert this cluster to work as administration cluster by putting in Cluster API
clusterctl init —core cluster–api:v0.4.2 –b kubeadm:v0.4.2 –c kubeadm:v0.4.2
kubectl apply –ok cluster–api–supplier–cloud–director/config/default
root@bounce:~# kubectl get pods -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
capi–kubeadm–bootstrap–system capi–kubeadm–bootstrap–controller–supervisor–7dc44947–zdhvd 1/1 Working 1 26h
capi–kubeadm–management–airplane–system capi–kubeadm–management–airplane–controller–supervisor–cb9d954f5–7snk2 1/1 Working 0 26h
capi–system capi–controller–supervisor–7594c7bc57–mvpvx 1/1 Working 0 26h
capvcd–system capvcd–controller–supervisor–6bd95c99d8–8fzvf 1/1 Working 0 26h
cert–supervisor cert–supervisor–848f547974–fmxs5 1/1 Working 0 26h
cert–supervisor cert–supervisor–cainjector–54f4cc6b5–9qlzz 1/1 Working 0 26h
cert–supervisor cert–supervisor–webhook–7c9588c76–g94nx 1/1 Working 0 26h
kube–system antrea–agent–hm6vd 2/2 Working 0 35h
kube–system antrea–agent–pjqbl 2/2 Working 0 35h
kube–system antrea–agent–sjjhn 2/2 Working 0 35h
kube–system antrea–agent–z4qdg 2/2 Working 0 35h
kube–system antrea–controller–64bcc67f94–8lv7c 1/1 Working 0 35h
kube–system coredns–8dcb5c56b–snx29 1/1 Working 0 35h
kube–system coredns–8dcb5c56b–tznlp 1/1 Working 0 35h
kube–system csi–vcd–controllerplugin–0 3/3 Working 0 35h
kube–system csi–vcd–nodeplugin–kjw5w 2/2 Working 0 35h
kube–system etcd–capi–cluster–management–airplane–24n5m 1/1 Working 0 35h
kube–system etcd–capi–cluster–management–airplane–7x4w2 1/1 Working 0 35h
kube–system etcd–capi–cluster–management–airplane–x8rql 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–apiserver–capi–cluster–management–airplane–24n5m 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–apiserver–capi–cluster–management–airplane–7x4w2 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–apiserver–capi–cluster–management–airplane–x8rql 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–controller–supervisor–capi–cluster–management–airplane–24n5m 1/1 Working 1 35h
kube–system kube–controller–supervisor–capi–cluster–management–airplane–7x4w2 1/1 Working 1 35h
kube–system kube–controller–supervisor–capi–cluster–management–airplane–x8rql 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–proxy–jnjl2 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–proxy–lw6m7 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–proxy–m7gls 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–proxy–nsv9m 1/1 Working 0 35h
kube–system kube–scheduler–capi–cluster–management–airplane–24n5m 1/1 Working 1 35h
kube–system kube–scheduler–capi–cluster–management–airplane–7x4w2 1/1 Working 1 35h
kube–system kube–scheduler–capi–cluster–management–airplane–x8rql 1/1 Working 0 35h
kube–system vmware–cloud–director–ccm–75bd684688–pcktg 1/1 Working 1 35h
[ad_2]
